Gildiya HellGuys Məlumatı
| Məlumat | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||
| # | Ad | Sinif | Reslər GR | Səviyyə | Mövqe | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RedDevil | BM | 151 0 | 396 | Gildiya Ustası |
|
| 2 | WarWinGs | GM | 162 0 | 400 | Gildiya Ustasının Köməkçisi |
|
| 3 | RIP | SM | 48 0 | 400 | Üzv |
|
| 4 | San7a | LE | 27 0 | 400 | Üzv |
|
| 5 | socar | GM | 121 0 | 400 | Üzv |
|
| 6 | T1mS | BM | 92 0 | 400 | Üzv |
|
| 7 | Veteran | BM | 117 0 | 400 | Üzv |
|
| 8 | WarLORD | DL | 30 0 | 400 | Üzv |
|
| 9 | Arxangel | GM | 41 0 | 365 | Üzv |
|
| 10 | AZN | GM | 166 0 | 349 | Üzv |
|
| 11 | DDeviL | BM | 98 0 | 200 | Üzv |
|
| 12 | FrosTMaN | GM | 68 0 | 400 | Üzv |
|
| 13 | HeLLShoT | BK | 8 0 | 400 | Üzv |
|
| 14 | HeLShoT | MG | 9 0 | 400 | Üzv |
|
| 15 | HunteR | BM | 43 0 | 370 | Üzv |
|
| 16 | OLDEST | BK | 7 0 | 335 | Üzv |
|
| 17 | PaRaDoX | GM | 54 0 | 400 | Üzv |
|

Yüklənir...