Gildiya BLooDWaR Məlumatı
| Məlumat | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||
| # | Ad | Sinif | Reslər GR | Səviyyə | Mövqe | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EagLe | GM | 181 3 | 400 | Gildiya Ustası |
|
| 2 | BOSS | LE | 114 2 | 400 | Gildiya Ustasının Köməkçisi |
|
| 3 | AngryKing | BM | 147 1 | 400 | Döyüş Ustası |
|
| 4 | AbuTT | GM | 85 1 | 1 | Döyüş Ustası |
|
| 5 | TanZan | BM | 145 2 | 323 | Döyüş Ustası |
|
| 6 | Toni | GM | 140 0 | 353 | Üzv |
|
| 7 | AKIRA | HE | 103 0 | 400 | Üzv |
|
| 8 | FUHRER | GM | 198 0 | 400 | Üzv |
|
| 9 | Lady | HE | 176 0 | 400 | Üzv |
|
| 10 | Nayomnica | HE | 36 0 | 400 | Üzv |
|
| 11 | PaLaDiN | GM | 165 0 | 400 | Üzv |
|
| 12 | QaraBk | BM | 86 0 | 333 | Üzv |
|
| 13 | RaFoSM | GM | 58 0 | 400 | Üzv |
|
| 14 | sandu | DM | 22 0 | 400 | Üzv |
|
| 15 | SMKokS | SM | 22 0 | 359 | Üzv |
|
| 16 | SuLTaN | GM | 3 1 | 400 | Üzv |
|

Yüklənir...