Gildiya AgdameC Məlumatı
| Məlumat | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||
| # | Ad | Sinif | Reslər GR | Səviyyə | Mövqe | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TakcucT | BM | 115 0 | 400 | Gildiya Ustası |
|
| 2 | NoNaMe | BM | 39 1 | 55 | Gildiya Ustasının Köməkçisi |
|
| 3 | MagicLord | LE | 158 0 | 400 | Döyüş Ustası |
|
| 4 | Khan | LE | 92 0 | 400 | Döyüş Ustası |
|
| 5 | Cafer | GM | 150 0 | 326 | Döyüş Ustası |
|
| 6 | CTaPuKaLLl | HE | 147 0 | 2 | Döyüş Ustası |
|
| 7 | ctapukMG | MG | 20 0 | 338 | Üzv |
|
| 8 | DonDrakoN | BK | 32 0 | 227 | Üzv |
|
| 9 | Emperor | DL | 1 0 | 382 | Üzv |
|
| 10 | HaNIK | BM | 21 0 | 400 | Üzv |
|
| 11 | Happywar1 | DL | 25 0 | 60 | Üzv |
|
| 12 | Chagatai | DIM | 94 0 | 392 | Üzv |
|
| 13 | APOLLO | BM | 97 0 | 387 | Üzv |
|
| 14 | BatyA | BS | 5 0 | 362 | Üzv |
|
| 15 | BufferElf | ME | 12 0 | 400 | Üzv |
|
| 16 | KuKu | BS | 2 0 | 400 | Üzv |
|
| 17 | LPoWeR | DM | 93 0 | 400 | Üzv |
|
| 18 | lronLady | ME | 23 0 | 400 | Üzv |
|
| 19 | MaDMaX | BM | 71 0 | 296 | Üzv |
|
| 20 | ToMReS | DIM | 79 0 | 400 | Üzv |
|
| 21 | VitaminC | HE | 182 0 | 400 | Üzv |
|
| 22 | YERAZ | LE | 42 0 | 400 | Üzv |
|
| 23 | Qwertyy | DIM | 57 0 | 129 | Üzv |
|
| 24 | Raiden | GM | 66 2 | 400 | Üzv |
|

Yüklənir...